业务员姓名: 工作日期: 年 月 日至 年 月 日
时间 | 客户名称 | 项目名称 | 地址 | 详细工作内容 | 费用支出 | |
周一 | 上午 | |||||
下午 | ||||||
周二 | 上午 | |||||
下午 | ||||||
周三 | 上午 | |||||
下午 | ||||||
周四 | 上午 | |||||
下午 | ||||||
周五 | 上午 | |||||
下午 | ||||||
其它 |
地区主管:
业务员工作计划表
将本文档下载到自己电脑,方便修改和收藏,请勿使用迅雷等下载。
推荐度:





点击下载文档文档为doc格式